АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ 5* |
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ 4* |
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ 3* |
Best! - лучший по соотношению цена/качество |
RU - наличие русскоговорящего сотрудника |
Ашрамы и школы йоги
Перелёт в Кералу и Цены на авиабилеты
Для бронирования авиабилета от Вас нужно:
– ФИО (как в заграничном паспорте);
– дата рождения;
– серия и номер загранпаспорта;
– дата выдачи загранпаспорта (он должен быть действителен в течении 6 месяцев с момента вылета-начала поездки);
– даты поездки.
Расписание перелетов из Москвы в Кералу и Шри Ланку
с 27 марта по 29 октября 2017
Emirates "Эмиратские Авиалинии" | ||||
Москва(DME) – Дубай – Тривандрум | Тривандрум – Дубай – Москва(DME) | |||
День | Время | рейс № | Время | рейс № |
Ср, Чт, Пт, Сб | 16.55-22.55 + 02.50-08.35 | ЕК-134/ ЕК-520 | ||
Чт, Пт, Сб, Вс | 10.05-12.50 + 16.50-21.05 | ЕК-521/ ЕК-131 | ||
Ежедневно | 04.35-07.05 + 09.40-13.50 | ЕК-523/ ЕК-133 | ||
Москва(DME) – Дубай – КОЧИН | КОЧИН – Дубай – Москва(DME) | |||
Ежедневно | 16.55-22.55 + 03.20-09.00 | ЕК-134/ ЕК-530 | 04.30-06.50 + 09.40-13.50 | ЕК-533/ ЕК-133 |
Ежедневно | | 10.30-12.55 + 16.50-21.05 | ЕК-531/ ЕК-131 | |
Москва(DME) – Дубай – Коломбо | Коломбо – Дубай – Москва(DME) | |||
Чт, Пт, Сб | 16.55-22.55 + 02.40-08.40 | ЕК-134/ ЕК-650 | | |
Ежедневно | | | 02.50-05.40 + 10.00-14.20 | ЕК-349/ ЕК-133 |
Санкт-Петербург – Дубай – Тривандрум | Тривандрум – Дубай – Санкт-Петербург | |||
Ср, Чт, Пт, Сб | 10.00-23.59 + 02.50-08.35 | ЕК-176/ ЕК-520 | | |
Ежедневно | | | 04.35-07.05 + 09.35-14.40 | ЕК-523/ ЕК-175 |
Санкт-Петербург – Дубай – Кочин | Кочин – Дубай – Санкт-Петербург | |||
Пн, Ср, Чт, Сб, Вс | 17.00-23.59 + 03.20-09.00 | ЕК-176/ ЕК-530 | 04.30-06.50 + 09.35-14.40 | ЕК-533/ ЕК-175 |
Санкт-Петербург – Дубай – Коломбо | Коломбо – Дубай – Санкт-Петербург | |||
Чт, Пт, Сб | 17.00-23.59 + 02.40-08.40 | ЕК-176/ ЕК-650 | | |
Ежедневно | | | 02.50-05.40 + 09.35-14.40 | ЕК-349/ ЕК-175 |
Etihad Airways "Авиалинии Этихад" | ||||
Москва (DME) – Абу Даби – Кочин | Кочин – Абу Даби – Москва (DME) | |||
День | Время | рейс № | Время | рейс № |
Ежедневно | 12.45-19.00 + 21.35-03.10 | EY-068/ EY-280 | 21.20-23.50 + 03.10-07.40 | EY-283/ EY-065 |
Москва (DME) – Абу Даби – Тривандрум | Тривандрум – Абу Даби – Москва (DME) | |||
Ежедневно | 12.45-19.00 + 21.40-03.30 | EY-068/ EY-272 | Нет рейсов | |
Москва (DME) – Абу Даби – Коломбо | Коломбо – Абу Даби – Москва (DME) | |||
Ежедневно | 12.45-19.00 + 21.25-03.30 | EY-068/ EY-266 | 21.10-00.20 + 03.10-07.40 | EY-265/ EY-065 |
Qatar Airways "Катарские Авиалинии" | ||||
Москва (DME) – Доха – Кочин | Кочин – Доха – Москва (DME) | |||
День | Время | рейс № | Время | рейс № |
Ежедневно | 13.00-18.05 + 19.10-02.00 | QR-234/ QR-516 | ||
Вт, Чт, Пт, Вс | 13.00-18.05 + 02.45-09.40 | QR-234/ QR-514 | ||
Ежедневно | 03.30-05.25 + 06.55-12.00 | QR-517/ QR-233 | ||
Пн, Ср, Пт, Сб | 10.55-12.50 + 15.20-20.25 | QR-515/ QR-229 | ||
Москва (DME) – Доха – Тривандрум | Тривандрум – Доха – Москва (DME) | |||
Ежедневно | 13.00-18.05 + 19.55-03.00 | QR-234/ QR-506 | 04.00-06.05 + 06.55-12.00 | QR-507/ QR-233 |
Ежедневно | 04.00-06.05 + 15.20-20.25 | QR-507/ QR-229 | ||
Москва (DME) – Доха – Коломбо | Коломбо – Доха – Москва (DME) | |||
Пт, Сб | 13.00-18.05 + 18.50-02.10 | QR-234 QR-668 | | |
Пн, Вт, Ср, Чт, Вс | 13.00-18.05 + 20.20-03.40 | QR-234/ QR-664 | 10.50-13.25 + 14.35-19.55 | QR-665/ QR-229 |
Ежедневно | 03.25-05.45 + 06.55-12.00 | QR-669/ QR-233 |
Для бронирования авиабилетов в Индию и внутри Индии звоните по тел. (495) 688-18-54 или письменно по адресу: mail@kerala.ru или воспользуйтесь формой для бронирования авиабилета: Заказ
Этот материал посмотрели 1475 раз
Whats'app:
+7 915 155-09-91
+7 916 180-0-180
Курсы валют
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании
Наши группы
Вконтакте |